Brand | Invicta |
Gender | Female |
Model | 22915 |
Series | Gabrielle Union |
Movement | Quartz |
Water Resistant | 50 Meters |
Band Material | Bracelet |
Band Color | Black |
Band Width | 12 mm |
Band Length | Men's Standard |
Band Type | Bracelet |
Clasp | Fold over clasp with Double Push Button Safety |
Case Material | Stainless Steel |
Case Size | 34 mm x 34mm |
Case Thickness | 0 mm |
Case Shape | Round |
Case Back Type | Snap-down |
Display Type | Analog |
Dial Color | Black |
Crystal | Mineral |
Crown | Push-pull |
Bezel | Black Stainless Steel |

Oval face watches-Invicta Women's 22915 Gabrielle Union Black Stainless Steel Watch
Qty: